證券時報網
李丹
2023-04-08 15:43
滬指1月4日上漲0.22%,申萬所屬行業中,今日上漲的有20個,漲幅居前的行業為房地產、輕工制造,漲幅為3.81%、2.58%。房地產行業位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業為煤炭、電力設備,跌幅為2.00%、1.87%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出117.74億元,今日有8個行業主力資金凈流入,房地產行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.81%,全天凈流入資金16.62億元,其次是銀行行業,日漲幅為2.03%,凈流入資金為10.68億元。
主力資金凈流出的行業有23個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金26.76億元,其次是電子行業,凈流出資金為23.83億元,凈流出資金較多的還有醫藥生物、有色金屬、計算機等行業。
房地產行業今日上漲3.81%,全天主力資金凈流入16.62億元,該行業所屬的個股共115只,今日上漲的有111只,漲停的有7只;下跌的有2只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有80只,其中,凈流入資金超億元的有6只,凈流入資金居首的是萬科A,今日凈流入資金2.70億元,緊隨其后的是新華聯、新城控股,凈流入資金分別為1.88億元、1.69億元。房地產行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有10只,凈流出資金居前的有格力地產、深振業A、深深房A,凈流出資金分別為9469.27萬元、3075.78萬元、2992.58萬元。(數據寶)
房地產行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 萬科A | 4.61 | 1.12 | 26971.30 |
000620 | 新華聯 | 10.08 | 13.93 | 18786.15 |
601155 | 新城控股 | 10.00 | 1.85 | 16866.66 |
001979 | 招商蛇口 | 5.69 | 1.28 | 16247.00 |
600048 | 保利發展 | 3.89 | 1.12 | 11392.79 |
000736 | 中交地產 | 5.36 | 13.95 | 10920.59 |
600383 | 金地集團 | 6.10 | 3.46 | 9306.30 |
000961 | 中南建設 | 9.82 | 2.58 | 8235.43 |
600606 | 綠地控股 | 5.00 | 1.01 | 8126.82 |
000909 | 數源科技 | 10.04 | 6.94 | 7995.77 |
002244 | 濱江集團 | 7.52 | 3.46 | 5755.34 |
000069 | 華僑城A | 5.67 | 1.26 | 5694.07 |
002208 | 合肥城建 | 5.45 | 5.54 | 4619.13 |
000402 | 金融街 | 3.22 | 1.47 | 3830.88 |
000732 | ST泰禾 | 5.15 | 5.18 | 3229.99 |
000540 | 中天金融 | 5.23 | 2.42 | 2644.36 |
001914 | 招商積余 | 2.63 | 0.76 | 2462.57 |
600622 | 光大嘉寶 | 3.34 | 3.45 | 2024.72 |
002146 | 榮盛發展 | 4.11 | 1.67 | 1820.51 |
002188 | 中天服務 | 6.28 | 21.52 | 1797.07 |
房地產行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600185 | 格力地產 | 0.19 | 8.11 | -9469.27 |
000006 | 深振業A | 0.65 | 10.19 | -3075.78 |
000029 | 深深房A | -1.03 | 2.10 | -2992.58 |
600223 | 魯商發展 | 3.43 | 7.48 | -2650.01 |
600641 | 萬業企業 | -0.77 | 2.26 | -2196.05 |
000056 | 皇庭國際 | 0.43 | 2.15 | -1765.57 |
600791 | 京能置業 | 1.65 | 3.61 | -1375.58 |
600773 | 西藏城投 | 0.00 | 0.80 | -1244.37 |
600466 | 藍光發展 | 1.69 | 4.45 | -1166.69 |
000014 | 沙河股份 | 1.55 | 8.53 | -1076.35 |
600162 | 香江控股 | 1.60 | 0.59 | -635.08 |
000609 | 中迪投資 | 1.21 | 2.49 | -603.69 |
600393 | 粵泰股份 | 1.70 | 6.57 | -559.51 |
000558 | 萊茵體育 | 0.35 | 1.60 | -505.77 |
600846 | 同濟科技 | 1.65 | 1.18 | -425.09 |
000048 | 京基智農 | 0.93 | 0.47 | -412.11 |
000918 | 嘉凱城 | 3.20 | 2.15 | -366.46 |
000608 | 陽光股份 | 2.92 | 3.49 | -350.58 |
600684 | 珠江股份 | 1.50 | 3.15 | -330.56 |
600692 | 亞通股份 | 1.86 | 1.86 | -322.35 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金