滬指1月4日上漲0.22%,主力資金全天凈流出117.74億元。其中,創業板主力資金凈流出32.29億元,滬深300成份股主力資金凈流出16.96億元。
申萬所屬的一級行業中,今日行業資金流向方面,今日
26股全天凈流入資金超億元
個股來看,共有26只個股主力資金凈流入超億元,尚太科技主力資金凈流入12.66億元,凈流入資金居首;中國平安、久其軟件緊隨其后,全天凈流入資金分別為4.22億元、3.17億元;全天凈流入資金較多的還有招商銀行、巨輪智能等。股價表現方面,凈流入資金超億元個股今日平均上漲5.83%,表現強于大盤,漲停的有新華聯、久其軟件、巨輪智能等。
所屬行業來看,上述凈流入資金較多的個股中,上榜個股居前的行業有房地產、銀行、計算機行業,上榜個股有6只、5只、3只。
主力資金凈流出個股中,立訊精密主力資金凈流出8.47億元,凈流出資金最多;其次是隆基綠能、眾生藥業,凈流出資金分別為7.71億元、5.36億元。
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
001301 | 尚太科技 | 126567.27 | 9.99 |
601318 | 中國平安 | 42191.07 | 2.93 |
002279 | 久其軟件 | 31747.77 | 10.04 |
600036 | 招商銀行 | 29265.69 | 2.85 |
002031 | 巨輪智能 | 27073.99 | 10.03 |
000002 | 萬科A | 26971.30 | 4.61 |
600992 | 貴繩股份 | 26509.27 | 10.00 |
000001 | 平安銀行 | 26002.09 | 3.99 |
000938 | 紫光股份 | 19731.93 | 10.01 |
000620 | 新華聯 | 18786.15 | 10.08 |
002271 | 東方雨虹 | 17719.19 | 5.26 |
601155 | 新城控股 | 16866.66 | 10.00 |
001979 | 招商蛇口 | 16247.00 | 5.69 |
000032 | 深桑達A | 16015.02 | 10.01 |
000725 | 京東方A | 15362.64 | 1.74 |
000568 | 瀘州老窖 | 15181.43 | 0.52 |
601166 | 興業銀行 | 14969.22 | 1.69 |
000651 | 格力電器 | 14683.25 | 2.49 |
600031 | 三一重工 | 14199.93 | 1.58 |
601328 | 交通銀行 | 12818.62 | 1.27 |
主力資金凈流出排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流出(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
002475 | 立訊精密 | -84715.25 | -9.99 |
601012 | 隆基綠能 | -77056.94 | -3.28 |
002317 | 眾生藥業 | -53599.03 | -9.50 |
002466 | 天齊鋰業 | -35126.46 | -2.84 |
002528 | 英飛拓 | -32315.79 | 6.08 |
600438 | 通威股份 | -30917.10 | -3.15 |
603000 | 人民網 | -29725.41 | -3.77 |
002241 | 歌爾股份 | -26486.51 | -2.81 |
300014 | 億緯鋰能 | -25795.56 | -3.88 |
000716 | 黑芝麻 | -24847.18 | 1.70 |
300750 | 寧德時代 | -23187.70 | -1.44 |
002474 | 榕基軟件 | -21218.11 | 2.16 |
002129 | TCL中環 | -19415.28 | -3.21 |
600056 | 中國醫藥 | -19182.13 | -4.22 |
600256 | 廣匯能源 | -18941.41 | -3.16 |
600996 | 貴廣網絡 | -18935.19 | -0.93 |
002460 | 贛鋒鋰業 | -18576.92 | -3.53 |
600050 | 中國聯通 | -18392.35 | 1.83 |
000815 | 美利云 | -17971.81 | 4.08 |
600418 | 江淮汽車 | -17844.71 | -2.20 |
主力資金連續流入個股
證券時報•數據寶統計顯示,截至1月4日收盤,共有74只個股主力資金連續5個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是東來技術,該股已連續16個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有南模生物、普源精電等,主力資金分別連續流入11天、9天。
從股價表現看,主力資金連續流入期間,上漲的個股共有62只,漲幅居前的有葵花藥業、健之佳、德宏股份等,漲幅分別為24.99%、22.31%、18.30%。跌幅居前的有科達利、潞安環能、東阿阿膠,跌幅分別為8.24%、4.79%、2.87%。資金連續流入股期間股價表現與滬指相比,強于大盤的有54只。
主力資金連續流入個股
代碼 | 簡稱 | 連續流入天數 | 累計流入資金 (億元) | 期間漲跌幅 (%) | 相對期間滬指 (%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
688129 | 東來技術 | 16 | 0.08 | 0.22 | 1.96 | 基礎化工 |
688265 | 南模生物 | 11 | 0.05 | 9.99 | 9.46 | 醫藥生物 |
603259 | 藥明康德 | 9 | 6.51 | 9.87 | 8.07 | 醫藥生物 |
002538 | 司爾特 | 9 | 0.24 | 0.50 | -1.30 | 基礎化工 |
688382 | 益方生物 | 9 | 0.20 | 14.90 | 13.10 | 醫藥生物 |
688337 | 普源精電 | 9 | 0.18 | 8.15 | 6.35 | 機械設備 |
300712 | 永福股份 | 8 | 0.79 | 12.67 | 10.41 | 建筑裝飾 |
601699 | 潞安環能 | 8 | 0.78 | -4.79 | -7.05 | 煤炭 |
301029 | 怡合達 | 8 | 0.28 | 2.76 | 0.49 | 機械設備 |
688315 | 諾禾致源 | 8 | 0.14 | 13.60 | 11.34 | 醫藥生物 |
605266 | 健之佳 | 7 | 1.01 | 22.31 | 19.76 | 醫藥生物 |
000683 | 遠興能源 | 7 | 0.98 | 6.25 | 3.70 | 基礎化工 |
603701 | 德宏股份 | 7 | 0.66 | 18.30 | 15.75 | 汽車 |
600233 | 圓通速遞 | 7 | 0.62 | -1.10 | -3.64 | 交通運輸 |
301102 | 兆訊傳媒 | 7 | 0.47 | 18.23 | 15.68 | 傳媒 |
002793 | 羅欣藥業 | 7 | 0.41 | 6.09 | 3.54 | 醫藥生物 |
002345 | 潮宏基 | 7 | 0.36 | 12.71 | 10.16 | 紡織服飾 |
688559 | 海目星 | 7 | 0.36 | 7.43 | 4.88 | 機械設備 |
600869 | 遠東股份 | 7 | 0.29 | 7.48 | 4.94 | 電力設備 |
300084 | 海默科技 | 7 | 0.12 | 7.85 | 6.05 | 機械設備 |
主力資金連續流出個股中,連續流出天數最多的是利源精制,該股已連續42個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有偉明環保、眾泰汽車等,主力資金分別連續流出37天、22天。從連續流出期間資金凈流出金額來看,主力資金凈流出金額最多的是新華制藥,資金累計凈流出25.72億元,主力資金凈流出資金居前的還有眾泰汽車、中公教育、隆基綠能等。
主力資金連續流出個股
代碼 | 簡稱 | 連續流出天數 | 累計流出資金 (億元) | 期間漲跌幅 (%) | 相對期間滬指 (%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002501 | 利源精制 | 42 | -1.90 | -13.24 | -14.96 | 有色金屬 |
603568 | 偉明環保 | 37 | -5.22 | -17.36 | -18.53 | 環保 |
000980 | 眾泰汽車 | 22 | -17.41 | -30.13 | -29.09 | 汽車 |
600104 | 上汽集團 | 20 | -2.90 | -5.76 | -2.98 | 汽車 |
603863 | 松煬資源 | 18 | -1.58 | -3.70 | -1.39 | 輕工制造 |
603260 | 合盛硅業 | 17 | -4.30 | -20.50 | -17.89 | 基礎化工 |
300603 | 立昂技術 | 17 | -0.88 | -7.73 | -5.13 | 通信 |
002163 | 海南發展 | 15 | -1.04 | -3.09 | -1.43 | 建筑裝飾 |
688420 | 美騰科技 | 15 | -0.96 | -8.24 | -6.57 | 機械設備 |
000505 | 京糧控股 | 15 | -0.95 | -9.33 | -7.67 | 農林牧漁 |
600375 | 漢馬科技 | 15 | -0.45 | -11.86 | -10.20 | 汽車 |
300802 | 矩子科技 | 15 | -0.33 | -4.47 | -2.81 | 機械設備 |
601028 | 玉龍股份 | 14 | -11.51 | -54.36 | -52.69 | 商貿零售 |
605090 | 九豐能源 | 14 | -1.16 | -8.23 | -6.57 | 公用事業 |
688299 | 長陽科技 | 14 | -0.80 | -12.47 | -10.80 | 電子 |
300618 | 寒銳鈷業 | 14 | -0.54 | -7.92 | -6.26 | 有色金屬 |
002008 | 大族激光 | 13 | -3.14 | -5.21 | -3.78 | 機械設備 |
688538 | 和輝光電 | 13 | -0.93 | -0.37 | 1.06 | 電子 |
688372 | 偉測科技 | 13 | -0.83 | -6.17 | -4.75 | 電子 |
688212 | 澳華內鏡 | 13 | -0.78 | 6.43 | 7.85 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
資金流向、主力、資金、連續流入、主力動向