證券時報網
李丹
2023-04-08 15:43
1月4日,北交所個股合計成交量7540.03萬股,成交額7.12億元,成交額相對上一交易日減少7329.57萬元,個股來看,收盤上漲的共78只。
證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有78只,占可交易個股的47.85%,收盤漲幅居前的有邦德股份、中科美菱、華嶺股份,分別上漲12.00%、6.05%、3.12%。收盤股價下跌的有67只,跌幅居前的有康普化學、太湖雪、佳合科技等,分別下跌6.46%、4.61%、2.77%。
成交方面,全天成交額超1000萬元的股票共有8只,成交額居前的北交所股票有北證50、康普化學、硅烷科技等,成交額分別為3.55億元、3365.40萬元、2040.86萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率在5%~10%之間的有2只,換手率在1%至5%之間的有19只。全天換手率居前的股票有邦德股份、康普化學、浙江大農等,換手率分別為6.44%、5.81%、4.67%。(數據寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
899050 | 北證50 | 948.03 | 0.04 | - | 35506.32 |
834033 | 康普化學 | 19.55 | -6.46 | 5.81 | 3365.40 |
838402 | 硅烷科技 | 13.30 | -2.13 | 2.26 | 2040.86 |
835185 | 貝特瑞 | 41.29 | -0.75 | 0.07 | 1983.34 |
838171 | 邦德股份 | 9.05 | 12.00 | 6.44 | 1706.05 |
836077 | 吉林碳谷 | 48.74 | -1.04 | 0.33 | 1618.73 |
830946 | 森萱醫藥 | 9.20 | -0.54 | 0.31 | 1236.37 |
831195 | 三祥科技 | 7.28 | 1.11 | 3.81 | 1015.04 |
835892 | 中科美菱 | 12.10 | 6.05 | 3.89 | 956.36 |
835368 | 連城數控 | 50.60 | 0.24 | 0.13 | 816.87 |
831152 | 昆工科技 | 14.64 | -1.15 | 1.00 | 742.29 |
831855 | 浙江大農 | 6.88 | -0.15 | 4.67 | 642.50 |
430047 | 諾思蘭德 | 14.35 | 1.70 | 0.28 | 593.09 |
430139 | 華嶺股份 | 9.91 | 3.12 | 0.41 | 510.75 |
834599 | 同力股份 | 7.09 | 0.00 | 0.34 | 506.67 |
835640 | 富士達 | 16.08 | 0.00 | 0.19 | 490.98 |
831087 | 秋樂種業 | 5.60 | -0.88 | 1.19 | 474.41 |
831641 | 格利爾 | 10.59 | 1.34 | 1.85 | 463.82 |
833171 | 國航遠洋 | 4.20 | -0.47 | 0.51 | 395.97 |
832662 | 方盛股份 | 6.92 | 1.47 | 2.67 | 367.92 |
430476 | 海能技術 | 15.26 | -2.37 | 0.41 | 366.85 |
831526 | 凱華材料 | 4.14 | -0.24 | 4.16 | 361.72 |
873122 | 中紡標 | 10.85 | -1.72 | 3.70 | 353.21 |
872351 | 華光源海 | 5.77 | -0.17 | 1.77 | 345.46 |
839725 | 惠豐鉆石 | 17.55 | -0.85 | 0.85 | 329.84 |
839680 | 廣道數字 | 12.53 | 0.24 | 0.68 | 325.50 |
832491 | 奧迪威 | 9.53 | -0.31 | 0.38 | 322.85 |
834062 | 科潤智控 | 5.26 | 2.33 | 0.62 | 320.88 |
872808 | 曙光數創 | 28.55 | 0.00 | 0.43 | 315.40 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.86 | -0.15 | 0.64 | 308.30 |
837344 | 三元基因 | 17.08 | 0.00 | 0.16 | 302.71 |
835207 | 眾誠科技 | 6.10 | -1.13 | 1.50 | 291.86 |
833819 | 穎泰生物 | 5.36 | 0.75 | 0.04 | 286.66 |
833533 | 駿創科技 | 16.60 | 1.53 | 0.89 | 277.72 |
835985 | 海泰新能 | 8.19 | 0.00 | 0.28 | 271.57 |
836239 | 長虹能源 | 23.36 | -0.30 | 0.23 | 267.33 |
832876 | 慧為智能 | 6.66 | 0.91 | 2.05 | 253.71 |
833914 | 遠航精密 | 10.90 | 1.21 | 0.42 | 251.71 |
838262 | 太湖雪 | 13.65 | -4.61 | 1.82 | 248.41 |
873001 | 緯達光電 | 7.23 | -0.41 | 1.02 | 227.25 |
834021 | 流金歲月 | 3.00 | 0.33 | 0.32 | 226.12 |
832566 | 梓橦宮 | 6.88 | 0.88 | 0.29 | 224.51 |
872392 | 佳合科技 | 7.38 | -2.77 | 2.08 | 222.79 |
832225 | 利通科技 | 6.09 | 1.33 | 0.61 | 213.23 |
873339 | 恒太照明 | 5.11 | 1.39 | 0.72 | 208.71 |
873223 | 榮億精密 | 3.23 | 0.31 | 1.28 | 199.76 |
830879 | 基康儀器 | 5.60 | -1.06 | 0.65 | 197.68 |
836826 | 蓋世食品 | 9.37 | 0.21 | 0.61 | 188.60 |
870199 | 倍益康 | 25.28 | 1.77 | 0.75 | 186.14 |
838227 | 美登科技 | 19.16 | -0.05 | 1.06 | 181.01 |
833429 | 康比特 | 7.14 | 0.28 | 0.54 | 179.52 |
835179 | 凱德石英 | 18.83 | 0.64 | 0.21 | 171.94 |
838924 | 廣脈科技 | 6.28 | 2.78 | 0.55 | 167.02 |
430090 | 同輝信息 | 2.73 | -0.73 | 0.42 | 161.51 |
833523 | 德瑞鋰電 | 11.97 | -0.25 | 0.28 | 157.85 |
836433 | 大唐藥業 | 3.53 | 1.73 | 0.26 | 153.84 |
835670 | 數字人 | 8.28 | -0.12 | 0.28 | 152.90 |
430489 | 佳先股份 | 6.01 | -1.64 | 0.30 | 152.75 |
837821 | 則成電子 | 8.75 | 2.70 | 0.96 | 135.76 |
830799 | 艾融軟件 | 6.22 | 0.00 | 0.18 | 133.02 |
831305 | 海希通訊 | 7.61 | 0.93 | 0.30 | 131.07 |
870508 | 豐安股份 | 8.63 | -1.26 | 0.63 | 130.72 |
839167 | 同享科技 | 13.10 | 0.31 | 0.17 | 129.09 |
832278 | 鹿得醫療 | 5.69 | -0.70 | 0.31 | 128.12 |
836807 | 奔朗新材 | 5.72 | -0.69 | 0.31 | 128.02 |
832145 | 恒合股份 | 4.71 | -1.46 | 0.94 | 126.05 |
831961 | 創遠信科 | 10.84 | -0.64 | 0.14 | 122.34 |
836942 | 恒立鉆具 | 10.79 | 1.70 | 0.48 | 122.14 |
832735 | 德源藥業 | 18.12 | 0.39 | 0.15 | 118.49 |
835305 | 云創數據 | 10.64 | 0.66 | 0.17 | 115.38 |
831010 | 凱添燃氣 | 3.81 | 0.26 | 0.19 | 113.78 |
833943 | 優機股份 | 7.53 | 2.03 | 1.00 | 112.35 |
833075 | 柏星龍 | 9.42 | -0.53 | 0.56 | 109.82 |
838810 | 春光藥裝 | 8.33 | -0.83 | 0.58 | 109.44 |
838670 | 恒進感應 | 16.92 | -0.29 | 0.42 | 108.42 |
831832 | 科達自控 | 11.38 | -0.09 | 0.23 | 107.97 |
873305 | 九菱科技 | 10.04 | -0.99 | 1.19 | 106.86 |
833266 | 生物谷 | 6.97 | 0.00 | 0.15 | 104.72 |
831445 | 龍竹科技 | 6.71 | 1.05 | 0.17 | 103.52 |
430685 | 新芝生物 | 15.48 | -0.45 | 0.18 | 101.64 |
834014 | 特瑞斯 | 12.25 | 0.16 | 0.27 | 100.45 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.18 | -0.11 | 0.17 | 96.41 |
872190 | 雷神科技 | 19.25 | 0.00 | 0.23 | 92.65 |
839729 | 永順生物 | 8.07 | 0.00 | 0.14 | 88.05 |
430300 | 辰光醫療 | 6.73 | 1.51 | 0.27 | 87.17 |
834682 | 球冠電纜 | 5.18 | 0.78 | 0.21 | 85.28 |
835174 | 五新隧裝 | 7.78 | 1.70 | 0.20 | 82.58 |
833580 | 科創新材 | 4.25 | -0.23 | 0.81 | 81.56 |
831370 | 新安潔 | 2.93 | 0.34 | 0.10 | 81.43 |
830964 | 潤農節水 | 3.29 | 0.30 | 0.14 | 80.77 |
833230 | 歐康醫藥 | 10.37 | 0.68 | 0.49 | 80.18 |
870866 | 綠亨科技 | 6.24 | 0.00 | 0.25 | 78.21 |
836871 | 派特爾 | 4.90 | -0.61 | 0.84 | 74.68 |
873527 | 夜光明 | 8.08 | 0.25 | 0.39 | 74.09 |
870357 | 雅葆軒 | 11.69 | 0.26 | 0.41 | 72.30 |
836247 | 華密新材 | 6.40 | -0.31 | 0.59 | 70.96 |
870436 | 大地電氣 | 6.91 | 0.29 | 0.23 | 70.73 |
838030 | 德眾汽車 | 3.13 | -0.95 | 0.29 | 69.81 |
872374 | 云里物里 | 8.88 | 0.11 | 0.28 | 69.62 |
836675 | 秉揚科技 | 4.75 | 0.42 | 0.18 | 68.32 |
834415 | 恒拓開源 | 3.97 | 0.51 | 0.21 | 67.98 |
871981 | 晶賽科技 | 12.31 | 0.24 | 0.14 | 65.28 |
430718 | 合肥高科 | 5.15 | -0.39 | 0.63 | 64.75 |
830832 | 齊魯華信 | 6.33 | 0.16 | 0.08 | 62.75 |
832000 | 安徽鳳凰 | 4.93 | -0.40 | 0.38 | 61.60 |
831768 | 拾比佰 | 5.42 | 0.18 | 0.15 | 61.09 |
834639 | 晨光電纜 | 4.15 | 0.24 | 0.21 | 60.38 |
873169 | 七豐精工 | 6.13 | 2.17 | 0.35 | 58.40 |
833454 | 同心傳動 | 5.90 | 0.00 | 0.16 | 56.82 |
834765 | 美之高 | 6.03 | 0.50 | 0.46 | 56.28 |
839790 | 聯迪信息 | 5.63 | -0.18 | 0.51 | 55.66 |
831278 | 泰德股份 | 3.16 | 0.32 | 0.29 | 53.99 |
836260 | 中寰股份 | 5.34 | -0.74 | 0.28 | 53.65 |
871642 | 通易航天 | 7.56 | 0.27 | 0.13 | 52.10 |
831726 | 朱老六 | 10.23 | 0.39 | 0.20 | 51.22 |
836263 | 中航泰達 | 5.08 | -0.39 | 0.10 | 51.22 |
835184 | 國源科技 | 4.77 | 0.00 | 0.12 | 49.73 |
872925 | 錦好醫療 | 14.60 | 0.07 | 0.12 | 48.38 |
836414 | 歐普泰 | 20.46 | -0.63 | 0.12 | 48.30 |
870204 | 滬江材料 | 8.57 | -0.12 | 0.34 | 46.71 |
838971 | 天馬新材 | 16.19 | -0.31 | 0.19 | 46.48 |
831856 | 浩淼科技 | 5.30 | -0.19 | 0.17 | 45.53 |
833346 | 威貿電子 | 7.03 | 0.00 | 0.21 | 42.04 |
836957 | 漢維科技 | 5.50 | 0.00 | 0.32 | 41.37 |
871753 | 天紡標 | 7.60 | 2.01 | 0.40 | 40.66 |
832885 | 星辰科技 | 10.97 | 2.14 | 0.08 | 39.66 |
835237 | 力佳科技 | 15.17 | 0.80 | 0.20 | 39.18 |
836720 | 吉岡精密 | 11.80 | 0.51 | 0.13 | 39.08 |
837046 | 億能電力 | 5.04 | -0.79 | 0.44 | 38.66 |
836270 | 天銘科技 | 13.12 | 0.31 | 0.32 | 38.55 |
838163 | 方大新材 | 5.44 | 0.18 | 0.11 | 37.02 |
833509 | 同惠電子 | 13.50 | 0.15 | 0.05 | 36.55 |
831834 | 三維股份 | 3.93 | 1.03 | 0.35 | 36.18 |
837092 | 漢鑫科技 | 13.77 | 0.22 | 0.20 | 35.61 |
833873 | 中設咨詢 | 3.27 | 0.31 | 0.09 | 35.22 |
430418 | 蘇軸股份 | 9.58 | 0.21 | 0.07 | 33.68 |
871857 | 泓禧科技 | 8.49 | -1.16 | 0.18 | 33.34 |
430198 | 微創光電 | 4.69 | 0.21 | 0.11 | 32.53 |
837212 | 智新電子 | 7.03 | 0.57 | 0.09 | 31.44 |
871970 | 大禹生物 | 8.04 | 0.37 | 0.19 | 29.59 |
832110 | 雷特科技 | 15.99 | 0.13 | 0.16 | 27.59 |
830839 | 萬通液壓 | 6.46 | -0.62 | 0.07 | 27.35 |
871634 | 新威凌 | 7.93 | 0.63 | 0.23 | 24.95 |
430510 | 豐光精密 | 9.04 | -0.22 | 0.04 | 22.08 |
871396 | 常輔股份 | 6.63 | 0.15 | 0.08 | 21.92 |
832419 | 路斯股份 | 5.86 | -0.17 | 0.07 | 19.27 |
831167 | 鑫匯科 | 9.09 | -0.11 | 0.10 | 18.90 |
870299 | 燦能電力 | 4.35 | 0.23 | 0.15 | 15.50 |
832171 | 志晟信息 | 4.31 | -0.69 | 0.05 | 15.46 |
834475 | 三友科技 | 6.58 | 0.15 | 0.07 | 15.35 |
871553 | 凱騰精工 | 3.36 | 0.00 | 0.05 | 14.02 |
839946 | 華陽變速 | 3.00 | -0.33 | 0.06 | 13.30 |
871245 | 威博液壓 | 10.75 | -0.46 | 0.10 | 12.36 |
430564 | 天潤科技 | 6.35 | -0.16 | 0.09 | 9.14 |
836395 | 朗鴻科技 | 13.97 | 0.14 | 0.05 | 8.66 |
837242 | 建邦科技 | 8.48 | -0.24 | 0.03 | 7.94 |
833427 | 華維設計 | 5.07 | 0.00 | 0.04 | 7.23 |
838275 | 驅動力 | 3.27 | -0.30 | 0.02 | 6.58 |
836149 | 旭杰科技 | 3.97 | 0.00 | 0.03 | 5.70 |
831689 | 克萊特 | 8.47 | -0.35 | 0.02 | 5.12 |
836892 | 廣咨國際 | 8.60 | -0.12 | 0.01 | 3.18 |
831039 | 國義招標 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
835508 | 殷圖網聯 | 6.33 | -0.16 | 0.00 | 0.13 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤