投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報•數據寶統計顯示,315家公司公布了截至12月31日最新股東戶數,相比之前各期,有68股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降12期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有匯川技術、國元證券等,其中,匯川技術最新股東戶數為58543戶,已連續減少12期,累計降幅為32.66%,國元證券股東戶數連降11期,最新戶數為124753戶,累計降幅18.31%,股東戶數連降期數較多的還有瀘天化、卓勝微、海泰科等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有億田智能、標準股份、黔源電力等,最新股東戶數分別下降9.69%、6.45%、5.55%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有24只,下跌的有44只,累計漲幅較高的有北方導航、威星智能、華利集團等,分別上漲54.08%、42.10%、39.66%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有21只,占比30.88%,超額收益率較高的有北方導航、威星智能、迪阿股份等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為51.17%、38.82%、32.52%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,機械設備、電子、基礎化工等行業最為集中,分別有14只、6只、6只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有39只,創業板有27只,科創板有2只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有12只,機構調研次數較為頻繁的有贊宇科技、華潤材料、華利集團等,期間分別獲機構調研2次、2次、2次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是億田智能、堅朗五金、凱因科技,分別有80家、34家、29家機構參與調研。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300911 | 億田智能 | 7944 | -9.69 | 4 | 23.64 | 22.79 |
600302 | 標準股份 | 26100 | -6.45 | 3 | 2.20 | 3.08 |
002039 | 黔源電力 | 21785 | -5.55 | 3 | 7.52 | 8.41 |
301333 | 諾思格 | 7259 | -5.48 | 5 | 24.45 | 21.57 |
301097 | 天益醫療 | 4177 | -5.37 | 4 | -6.47 | -7.32 |
300534 | 隴神戎發 | 37973 | -5.17 | 4 | -25.35 | -26.19 |
300979 | 華利集團 | 11200 | -5.08 | 6 | 39.66 | 31.71 |
000042 | 中洲控股 | 18160 | -4.56 | 3 | -11.26 | -10.37 |
688687 | 凱因科技 | 9556 | -4.09 | 6 | 35.98 | 28.03 |
600435 | 北方導航 | 94400 | -3.97 | 7 | 54.08 | 51.17 |
300818 | 耐普礦機 | 9841 | -3.86 | 5 | -2.29 | -5.16 |
002363 | 隆基機械 | 35296 | -3.78 | 6 | 0.14 | -7.81 |
603058 | 永吉股份 | 14570 | -3.77 | 5 | 1.07 | -1.81 |
002090 | 金智科技 | 54328 | -3.76 | 3 | -11.21 | -10.32 |
002767 | 先鋒電子 | 12294 | -3.40 | 4 | -1.22 | -2.07 |
002272 | 川潤股份 | 59473 | -3.37 | 3 | -13.42 | -12.53 |
301158 | 德石股份 | 13004 | -3.06 | 3 | -12.55 | -11.66 |
002379 | 宏創控股 | 33749 | -3.03 | 8 | -4.71 | -9.73 |
300782 | 卓勝微 | 66602 | -2.70 | 10 | 16.37 | 16.33 |
301177 | 迪阿股份 | 13735 | -2.48 | 3 | 31.63 | 32.52 |
002791 | 堅朗五金 | 13998 | -2.47 | 6 | 32.54 | 24.59 |
301003 | 江蘇博云 | 9896 | -2.43 | 4 | -3.27 | -4.12 |
300561 | 匯金科技 | 18637 | -2.33 | 4 | -7.26 | -8.11 |
300962 | 中金輻照 | 14592 | -2.30 | 5 | -4.80 | -7.68 |
002333 | 羅普斯金 | 17638 | -2.15 | 6 | 5.70 | -2.25 |
001230 | 勁旅環境 | 20354 | -2.09 | 6 | -0.78 | -8.73 |
002849 | 威星智能 | 8450 | -2.07 | 9 | 42.10 | 38.82 |
301056 | 森赫股份 | 14440 | -2.05 | 5 | -4.43 | -7.31 |
300057 | 萬順新材 | 37829 | -2.02 | 3 | -15.21 | -14.33 |
002125 | 湘潭電化 | 55653 | -2.01 | 3 | -7.82 | -6.93 |
002871 | 偉隆股份 | 11407 | -1.92 | 5 | -6.94 | -9.82 |
605567 | 春雪食品 | 17255 | -1.87 | 8 | 10.43 | 5.41 |
301022 | 海泰科 | 7221 | -1.77 | 10 | -7.70 | -7.73 |
301180 | 萬祥科技 | 13133 | -1.68 | 5 | -11.90 | -14.78 |
002190 | 成飛集成 | 33753 | -1.63 | 3 | 3.15 | 4.03 |
002036 | 聯創電子 | 82388 | -1.56 | 3 | -0.78 | 0.10 |
000927 | 中國鐵物 | 65030 | -1.53 | 3 | -5.26 | -4.38 |
300124 | 匯川技術 | 58543 | -1.35 | 12 | 11.22 | 13.68 |
300188 | 美亞柏科 | 37711 | -1.23 | 6 | -1.23 | -9.18 |
603937 | 麗島新材 | 18261 | -1.21 | 4 | -9.32 | -10.17 |
002122 | *ST天馬 | 37094 | -1.21 | 3 | -1.55 | -0.67 |
688228 | 開普云 | 5879 | -1.14 | 4 | -5.60 | -6.44 |
003037 | 三和管樁 | 21235 | -1.11 | 3 | -4.42 | -3.53 |
000960 | 錫業股份 | 105362 | -1.09 | 7 | 6.35 | 3.44 |
300109 | 新開源 | 16055 | -1.07 | 5 | -7.37 | -10.25 |
002406 | 遠東傳動 | 46361 | -1.06 | 5 | -5.47 | -8.35 |
300066 | 三川智慧 | 29327 | -0.98 | 4 | -8.24 | -9.09 |
300679 | 電連技術 | 13275 | -0.98 | 3 | 1.24 | 2.13 |
002012 | 凱恩股份 | 36624 | -0.97 | 6 | 16.44 | 8.49 |
002947 | 恒銘達 | 12990 | -0.92 | 5 | -1.25 | -4.13 |
002993 | 奧??萍?/td> | 22226 | -0.91 | 3 | -1.90 | -1.02 |
605288 | 凱迪股份 | 9700 | -0.82 | 4 | 2.29 | 1.44 |
000063 | 中興通訊 | 395802 | -0.72 | 8 | 28.35 | 23.33 |
001288 | 運機集團 | 10607 | -0.72 | 4 | -3.99 | -4.84 |
300397 | 天和防務 | 54798 | -0.69 | 7 | -8.77 | -11.69 |
300197 | 節能鐵漢 | 45206 | -0.64 | 5 | -1.30 | -4.18 |
002480 | 新筑股份 | 39347 | -0.51 | 3 | -9.26 | -8.38 |
000912 | 瀘天化 | 56031 | -0.45 | 11 | -17.96 | -13.72 |
300250 | 初靈信息 | 24400 | -0.41 | 4 | -10.32 | -11.17 |
600935 | 華塑股份 | 68052 | -0.35 | 7 | -10.63 | -13.54 |
003035 | 南網能源 | 159242 | -0.30 | 7 | -3.35 | -6.26 |
601718 | 際華集團 | 128560 | -0.26 | 3 | -5.14 | -4.26 |
000728 | 國元證券 | 124753 | -0.21 | 11 | -11.39 | -7.14 |
603706 | 東方環宇 | 14040 | -0.16 | 3 | -10.08 | -9.20 |
300311 | 任子行 | 57542 | -0.15 | 6 | -2.83 | -10.78 |
301068 | 大地海洋 | 4194 | -0.14 | 3 | -2.12 | -1.23 |
002637 | 贊宇科技 | 17115 | -0.13 | 3 | 5.70 | 6.58 |
301090 | 華潤材料 | 36009 | -0.01 | 6 | 0.79 | -7.16 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。