中國基金報
憶山
2023-09-09 17:42
根據調研日期截止日統計,近10日(12月21日至1月4日),海外機構對86家上市公司進行調研,其中,邁瑞醫療最受關注,被76家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有226家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達212家,占比最多;基金公司調研197家,位列其后;海外機構共對86家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,邁瑞醫療參與調研的海外機構達到76家,最受關注;其次是奧普特,參與調研的海外機構共有29家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲2.72%。其中,股價上漲的有新產業、航天宏圖等,表現最好的是新產業,累計漲幅為18.40%。股價下跌的有34只,跌幅最大的是炬光科技,累計跌幅為14.67%。
公布年度業績預告的個股有4只,業績預告類型來看,預增4只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是高測股份,年度凈利潤同比增長幅度為357.46%。(數據寶)(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300832 | 新產業 | 2 | 54.19 | 18.40 | 醫藥生物 |
688066 | 航天宏圖 | 3 | 90.70 | 18.24 | 計算機 |
002965 | 祥鑫科技 | 4 | 66.09 | 17.37 | 汽車 |
688302 | 海創藥業 | 1 | 41.65 | 14.77 | 醫藥生物 |
603456 | 九洲藥業 | 3 | 43.49 | 14.60 | 醫藥生物 |
688212 | 澳華內鏡 | 6 | 69.07 | 14.52 | 醫藥生物 |
688628 | 優利德 | 3 | 34.08 | 12.55 | 機械設備 |
002020 | 京新藥業 | 2 | 12.92 | 12.35 | 醫藥生物 |
600021 | 上海電力 | 1 | 10.54 | 12.25 | 公用事業 |
603711 | 香飄飄 | 2 | 14.82 | 11.93 | 食品飲料 |
300396 | 迪瑞醫療 | 1 | 25.60 | 11.74 | 醫藥生物 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 10.67 | 11.03 | 國防軍工 |
603773 | 沃格光電 | 7 | 19.74 | 10.28 | 電子 |
300990 | 同飛股份 | 18 | 99.45 | 10.17 | 機械設備 |
300294 | 博雅生物 | 2 | 37.36 | 9.88 | 醫藥生物 |
688156 | 路德環境 | 4 | 33.00 | 9.49 | 環保 |
300031 | 寶通科技 | 1 | 14.73 | 8.55 | 傳媒 |
603444 | 吉比特 | 1 | 339.09 | 8.50 | 傳媒 |
002866 | 傳藝科技 | 1 | 45.09 | 6.92 | 電子 |
688722 | 同益中 | 1 | 19.33 | 6.85 | 基礎化工 |
300445 | 康斯特 | 1 | 13.10 | 6.85 | 機械設備 |
688626 | 翔宇醫療 | 5 | 32.78 | 6.78 | 醫藥生物 |
688556 | 高測股份 | 17 | 78.57 | 6.64 | 電力設備 |
688266 | 澤璟制藥 | 5 | 45.10 | 6.49 | 醫藥生物 |
601969 | 海南礦業 | 1 | 7.34 | 6.07 | 鋼鐵 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 14.53 | 5.75 | 電力設備 |
688766 | 普冉股份 | 8 | 162.65 | 5.64 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫療 | 76 | 318.45 | 5.10 | 醫藥生物 |
300470 | 中密控股 | 1 | 39.92 | 4.91 | 機械設備 |
300206 | 理邦儀器 | 2 | 12.35 | 4.04 | 醫藥生物 |
002747 | 埃斯頓 | 19 | 22.73 | 3.51 | 機械設備 |
688059 | 華銳精密 | 25 | 157.58 | 3.45 | 機械設備 |
002372 | 偉星新材 | 6 | 21.95 | 3.39 | 建筑材料 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 60.02 | 3.30 | 基礎化工 |
000603 | 盛達資源 | 1 | 13.20 | 3.21 | 有色金屬 |
688028 | 沃爾德 | 13 | 32.57 | 3.13 | 機械設備 |
300638 | 廣和通 | 1 | 18.89 | 3.06 | 通信 |
688179 | 阿拉丁 | 13 | 37.38 | 2.98 | 基礎化工 |
603889 | 新澳股份 | 8 | 7.73 | 2.93 | 紡織服飾 |
301029 | 怡合達 | 21 | 67.12 | 2.72 | 機械設備 |
688686 | 奧普特 | 29 | 135.31 | 2.57 | 機械設備 |
301216 | 萬凱新材 | 1 | 29.37 | 2.44 | 基礎化工 |
600901 | 江蘇租賃 | 1 | 5.60 | 2.38 | 非銀金融 |
603363 | 傲農生物 | 1 | 12.76 | 2.16 | 農林牧漁 |
601077 | 渝農商行 | 3 | 3.58 | 1.99 | 銀行 |
002158 | 漢鐘精機 | 2 | 24.70 | 1.98 | 機械設備 |
002202 | 金風科技 | 1 | 11.17 | 1.92 | 電力設備 |
300803 | 指南針 | 4 | 45.90 | 1.48 | 計算機 |
688696 | 極米科技 | 4 | 176.04 | 1.17 | 家用電器 |
688019 | 安集科技 | 2 | 175.55 | 0.26 | 電子 |
688080 | 映翰通 | 1 | 43.90 | 0.21 | 通信 |
301235 | 華康醫療 | 1 | 37.95 | 0.05 | 醫藥生物 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 23.10 | -0.35 | 電子 |
002008 | 大族激光 | 3 | 26.04 | -0.38 | 機械設備 |
688130 | 晶華微 | 1 | 43.10 | -0.44 | 電子 |
688589 | 力合微 | 2 | 34.95 | -0.48 | 電子 |
688278 | 特寶生物 | 1 | 36.85 | -0.94 | 醫藥生物 |
002594 | 比亞迪 | 2 | 259.10 | -0.96 | 汽車 |
603666 | 億嘉和 | 1 | 33.50 | -1.09 | 機械設備 |
300124 | 匯川技術 | 11 | 66.70 | -1.14 | 機械設備 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 7.41 | -1.20 | 有色金屬 |
688005 | 容百科技 | 9 | 69.04 | -1.41 | 電力設備 |
301219 | 騰遠鈷業 | 1 | 70.29 | -1.43 | 有色金屬 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 2 | 4.73 | -1.87 | 鋼鐵 |
688793 | 倍輕松 | 3 | 48.98 | -2.26 | 家用電器 |
688396 | 華潤微 | 10 | 53.18 | -2.33 | 電子 |
603219 | 富佳股份 | 1 | 16.13 | -2.60 | 家用電器 |
688291 | 金橙子 | 3 | 26.95 | -2.60 | 計算機 |
002557 | 洽洽食品 | 2 | 48.46 | -2.91 | 食品飲料 |
688779 | 長遠鋰科 | 2 | 15.35 | -3.15 | 電力設備 |
688800 | 瑞可達 | 1 | 104.63 | -3.22 | 電子 |
300496 | 中科創達 | 12 | 101.58 | -3.26 | 計算機 |
002527 | 新時達 | 1 | 6.46 | -3.29 | 機械設備 |
000959 | 首鋼股份 | 1 | 3.81 | -3.30 | 鋼鐵 |
688262 | 國芯科技 | 4 | 47.69 | -3.62 | 電子 |
688110 | 東芯股份 | 6 | 26.60 | -3.73 | 電子 |
688036 | 傳音控股 | 18 | 79.23 | -3.73 | 電子 |
688206 | 概倫電子 | 15 | 28.14 | -3.96 | 計算機 |
002458 | 益生股份 | 1 | 13.25 | -4.47 | 農林牧漁 |
000821 | 京山輕機 | 1 | 17.05 | -4.70 | 電力設備 |
688608 | 恒玄科技 | 4 | 113.10 | -5.36 | 電子 |
301349 | 信德新材 | 2 | 111.06 | -5.44 | 電力設備 |
688135 | 利揚芯片 | 1 | 27.89 | -6.57 | 電子 |
605128 | 上海沿浦 | 1 | 52.92 | -8.73 | 汽車 |
300316 | 晶盛機電 | 5 | 61.82 | -9.35 | 電力設備 |
688167 | 炬光科技 | 7 | 93.73 | -14.67 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪